AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดปอร์ติโบ ปาสโต (ญ) | เสมอ | ออร์โซมาร์โซ (ญ) | เดปอร์ติโบ ปาสโต (ญ) | เสมอ | ออร์โซมาร์โซ (ญ) | |
![]() | 33.13% | 35.48% | 31.39% | 66.87% | 64.52% | 68.61% |
![]() | 67.33% | 63.84% | 68.83% | 67.33% | 63.84% | 68.83% |
![]() | 33.44% | 32.26% | 34.31% | 66.87% | 64.52% | 68.61% |
![]() | 65.43% | 68.52% | 66.05% | 69.14% | 62.96% | 67.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
0.95 0.95 |
2.93 2.93 |
2.77 2.77 |
2.22 2.22 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.69 |
|
0.80 1.01 |
2.67 2.82 |
2.86 2.96 |
2.53 2.34 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.80 |
2.90 2.80 |
2.50 2.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.70 |
|
0.81 1.02 |
2.67 2.82 |
2.86 2.96 |
2.53 2.34 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
|
0.95 1.05 |
2.50 2.87 |
3.00 3.10 |
2.60 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
1.04 1.04 |
2.90 2.90 |
3.10 3.10 |
2.27 2.27 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.73 |
|
0.85 1.01 |
2.80 3.10 |
3.00 2.80 |
2.63 2.38 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.73 |
|
1.00 1.03 |
2.94 2.99 |
3.00 2.83 |
2.24 2.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.73 |
|
1.00 1.03 |
2.94 2.99 |
3.00 2.83 |
2.24 2.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.69 |
|
0.81 0.97 |
2.50 2.90 |
2.85 3.15 |
2.60 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เดปอร์ติโบ ปาสโต (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออร์โซมาร์โซ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |